訪問看護・介護予防訪問看護・指定訪問看護
令和7年10月1日策定/令和8年5月12日改定/令和8年6月1日改定
| 法人名 | あさぎ生活支援事業株式会社 |
|---|---|
| 主たる事務所の所在地 | 〒252-0321 神奈川県相模原市南区相模台1-14-10 あとりゑ201 |
| 設立年月日 | 2025年7月10日 |
| 電話番号 | 042-851-6691 |
| 事業所名 | あさぎ訪問看護リハビリステーション |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0321 神奈川県相模原市南区相模台1-14-10 あとりゑ201 |
| 電話番号 | 042-851-6691 / FAX:042-851-6695 |
| 指定年月日・事業所番号 | 2025年11月1日指定 / 1462691749 |
| サービス提供地域 | 相模原市中央区、相模原市南区 ※その他事業所が訪問可能と定めた地域 |
| 職種 | 従事するサービス内容等 | 人員 |
|---|---|---|
| 管理者 | 業務全般を一元的に管理します。 | 1名(常勤) |
| 看護師 | 主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたサービスを提供します。 | 4名(常勤)/0名(非常勤) |
| 理学療法士 | 主治医の指示書に基づき、利用者の状態に合わせたリハビリテーションを提供します。 | 3名(常勤)/0名(非常勤) |
| 作業療法士 | 主治医の指示書に基づき、利用者の状態に合わせたリハビリテーションを提供します。 | 0名(常勤)/0名(非常勤) |
| 営業日 | 営業時間 |
|---|---|
| 年中無休 ※リハビリのみ12月29日〜1月3日はお休み | 8時30分〜17時30分まで |
※ 利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供も行っています。
指定訪問看護の実施にあたっては主治医の指示のもと、利用者の心身の特性や生活背景を尊重し、健康管理・全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅療養が継続できるように支援します。
指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。
サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載します。事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況・目標達成等の状況に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。
事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
利用者からいただく利用者負担金は、別表(別紙料金表)のとおりです。この金額は、介護保険・健康保険の法定利用料に基づく金額になります。
介護保険・健康保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。その際、必ず利用者の同意を得ることになります。
利用者負担金は、毎月26日にご指定の金融機関の口座から引落となります。引き落とし手続きが完了するまでの間に発生した自己負担金につきましては、口座手続き完了後にまとめて引き落としをさせていただきます。
サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
利用者の都合でサービスを中止にする場合には、サービス利用の前までにご連絡ください。当日の訪問時にご不在だった場合は次のキャンセル料を申し受けます。ただし、利用者の容態の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、事後連絡であってもキャンセル料は不要とします。
キャンセル料金:3,000円/回(※当日の訪問時にご不在だった場合)
事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。
| 電話番号 | 042-851-6691 | FAX番号 | 042-851-6695 |
|---|---|---|---|
| 担当者 | 事業所管理者 | ||
| その他 | 相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者・担当者に引き継ぎます。 | ||
サービスに関する相談や苦情は、次の機関においても申し立て等ができます。
| 相模原市福祉基盤課 | 電話番号:042-769-9226 |
|---|---|
| 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係 | 電話番号:045-329-3447 |
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じます。
利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
利用者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用いたします。
利用者の居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するため、サービス担当者会議や、居宅介護支援専門員・医療関係者等との連絡調整において必要な場合。
利用しているサービス事業者、これから利用予定のあるサービス事業者、医療関係者、行政等。
契約開始日から契約終了日まで。
※ より詳しい方針は「個人情報保護について」もあわせてご覧ください。
令和6年度介護報酬改定対応(令和8年6月1日以降も継続適用)/相模原市4級地(1単位=10.84円)。本表は1回あたりの目安額です。実際の請求は月合計単位数×10.84円を切り捨てて算定します。
| サービス内容 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護Ⅰ1 20分未満 | 314 | 340円 | 680円 | 1,020円 |
| 訪問看護Ⅰ2 30分未満 | 471 | 510円 | 1,021円 | 1,531円 |
| 訪問看護Ⅰ3 30分以上1時間未満 | 823 | 892円 | 1,784円 | 2,676円 |
| 訪問看護Ⅰ4 1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | 1,222円 | 2,445円 | 3,668円 |
| 訪問看護Ⅰ5 PT・OT・ST等/20分(1回) | 294 | 318円 | 637円 | 955円 |
| 訪問看護Ⅰ5 PT・OT・ST等/40分(20分×2回) | 588 | 637円 | 1,274円 | 1,911円 |
| 訪問看護Ⅰ5 PT・OT・ST等/60分(20分×3回) | 795 | 861円 | 1,723円 | 2,585円 |
| 区分 | 割合 | 内容 |
|---|---|---|
| 夜間・早朝加算 | +25% | 夜間18-22時/早朝6-8時の訪問は所定単位数の25%増 |
| 深夜加算 | +50% | 深夜22-翌6時の訪問は所定単位数の50%増 |
| サービス内容 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)/月1回 | 600 | 650円 | 1,300円 | 1,951円 |
| 特別管理加算(Ⅰ)/月1回 | 500 | 542円 | 1,084円 | 1,626円 |
| 特別管理加算(Ⅱ)/月1回 | 250 | 271円 | 542円 | 813円 |
| 長時間訪問看護加算/1時間30分以上の訪問・1回 | 300 | 325円 | 650円 | 975円 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ)看護師等同行/30分未満・1回 | 254 | 275円 | 550円 | 825円 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ)看護師等同行/30分以上・1回 | 402 | 435円 | 871円 | 1,307円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)看護補助者同行/30分未満・1回 | 201 | 217円 | 435円 | 653円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)看護補助者同行/30分以上・1回 | 317 | 343円 | 687円 | 1,030円 |
| 初回加算(Ⅰ)退院・退所日に初回訪問/月1回 | 350 | 379円 | 758円 | 1,138円 |
| 初回加算(Ⅱ)退院・退所日翌日以降に初回訪問/月1回 | 300 | 325円 | 650円 | 975円 |
| 退院時共同指導加算/退院・退所につき1回 | 600 | 650円 | 1,300円 | 1,951円 |
| 専門管理加算/月1回 | 250 | 271円 | 542円 | 813円 |
| 看護体制強化加算(Ⅰ)/月1回 | 550 | 596円 | 1,192円 | 1,788円 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ)/月1回 | 200 | 216円 | 433円 | 650円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき | 6 | 6円 | 13円 | 19円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/1回につき | 3 | 3円 | 6円 | 9円 |
| ターミナルケア加算/死亡月 | 2,500 | 2,710円 | 5,420円 | 8,130円 |
| 区分 | 支給限度基準額 |
|---|---|
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
| 項目 | 区分 | 料金(全額自己負担) |
|---|---|---|
| 永眠時のケア | 営業時間内 | 15,000円 |
| 永眠時のケア | 営業時間外(早朝6:00~8:30・夜間17:30~22:00) | 20,000円 |
| 永眠時のケア | 営業時間外(深夜22:00~翌6:00) | 22,000円 |
| 自費による訪問 | 1時間あたり | 9,000円 |
| 交通費 | 通常の事業実施地域を超える訪問/走行距離5km未満(1回ごと) | 250円 |
| 交通費 | 通常の事業実施地域を超える訪問/走行距離5km以上(1回ごと) | 500円 |
令和6年度介護報酬改定対応(令和8年6月1日以降も継続適用)/相模原市4級地(1単位=10.84円)。
| サービス内容 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 予防訪問看護Ⅰ1 20分未満 | 303 | 328円 | 656円 | 985円 |
| 予防訪問看護Ⅰ2 30分未満 | 451 | 488円 | 977円 | 1,466円 |
| 予防訪問看護Ⅰ3 30分以上1時間未満 | 794 | 860円 | 1,721円 | 2,581円 |
| 予防訪問看護Ⅰ4 1時間以上1時間30分未満 | 1,090 | 1,181円 | 2,363円 | 3,544円 |
| 予防訪問看護Ⅰ5 PT・OT・ST等/20分(1回) | 284 | 307円 | 615円 | 923円 |
| 予防訪問看護Ⅰ5 PT・OT・ST等/40分(20分×2回) | 568 | 615円 | 1,231円 | 1,847円 |
| 予防訪問看護Ⅰ5 PT・OT・ST等/60分(20分×3回) | 426 | 461円 | 923円 | 1,385円 |
| 区分 | 割合 | 内容 |
|---|---|---|
| 夜間・早朝加算 | +25% | 夜間18-22時/早朝6-8時の訪問は所定単位数の25%増 |
| 深夜加算 | +50% | 深夜22-翌6時の訪問は所定単位数の50%増 |
| サービス内容 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)/月1回 | 600 | 650円 | 1,300円 | 1,951円 |
| 特別管理加算(Ⅰ)/月1回 | 500 | 542円 | 1,084円 | 1,626円 |
| 特別管理加算(Ⅱ)/月1回 | 250 | 271円 | 542円 | 813円 |
| 長時間訪問看護加算/1時間30分以上の訪問・1回 | 300 | 325円 | 650円 | 975円 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ)看護師等同行/30分未満・1回 | 254 | 275円 | 550円 | 825円 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ)看護師等同行/30分以上・1回 | 402 | 435円 | 871円 | 1,307円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)看護補助者同行/30分未満・1回 | 201 | 217円 | 435円 | 653円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ)看護補助者同行/30分以上・1回 | 317 | 343円 | 687円 | 1,030円 |
| 初回加算(Ⅰ)退院・退所日に初回訪問/月1回 | 350 | 379円 | 758円 | 1,138円 |
| 初回加算(Ⅱ)退院・退所日翌日以降に初回訪問/月1回 | 300 | 325円 | 650円 | 975円 |
| 退院時共同指導加算/退院・退所につき1回 | 600 | 650円 | 1,300円 | 1,951円 |
| 看護体制強化加算/月1回 | 100 | 108円 | 216円 | 325円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき | 6 | 6円 | 13円 | 19円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/1回につき | 3 | 3円 | 6円 | 9円 |
| 区分 | 支給限度基準額 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 項目 | 区分 | 料金(全額自己負担) |
|---|---|---|
| 永眠時のケア | 営業時間内 | 15,000円 |
| 永眠時のケア | 営業時間外(早朝6:00~8:30・夜間17:30~22:00) | 20,000円 |
| 永眠時のケア | 営業時間外(深夜22:00~翌6:00) | 22,000円 |
| 自費による訪問 | 1時間あたり | 9,000円 |
| 交通費 | 通常の事業実施地域を超える訪問/走行距離5km未満(1回ごと) | 250円 |
| 交通費 | 通常の事業実施地域を超える訪問/走行距離5km以上(1回ごと) | 500円 |
令和8年6月1日改定版(適用開始:2026年6月1日〜)。医療保険の自己負担は総額に負担割合(1割/2割/3割)を乗じた額。実際の請求は1か月単位で合算し10円未満を四捨五入します。
| 項目 | 総額(費用額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護管理療養費 月の初日の訪問(月1回) | 7,680円 | 768円 | 1,536円 | 2,304円 |
| 訪問看護管理療養費 月の2日目以降(1日につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 項目 | 総額(費用額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 基本療養費(Ⅰ) 同一建物居住者以外/看護師等/週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 基本療養費(Ⅰ) 同一建物居住者以外/看護師等/週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 基本療養費(Ⅰ) 同一建物居住者以外/PT・OT・ST/1日につき | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 基本療養費(Ⅰ)ハ 専門の研修を受けた看護師(緩和ケア等)/月1回 | 12,850円 | 1,285円 | 2,570円 | 3,855円 |
| 基本療養費(Ⅱ) 同一建物2人/看護師等/週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 基本療養費(Ⅱ) 同一建物2人/看護師等/週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 基本療養費(Ⅱ) 同一建物3人以上/看護師等/週3日目まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
| 基本療養費(Ⅱ) 同一建物3人以上/看護師等/週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 |
| 基本療養費(Ⅲ) 在宅療養に備えた外泊時/入院中1回 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
| 項目 | 総額(費用額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算(イ)/月1回 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
| 緊急訪問看護加算/1日につき・月14日目まで | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
| 緊急訪問看護加算/1日につき・月15日目以降 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 早朝・夜間訪問看護加算/1日につき | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算/1日につき | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
| 長時間訪問看護加算/週1回(超重症児等は週3回) | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 難病等複数回訪問加算/1日2回(同一建物2人以下) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 難病等複数回訪問加算/1日3回以上(同一建物2人以下) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 複数名訪問看護加算 イ(看護師等同行/同一建物2人以下) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 複数名訪問看護加算 ハ(看護補助者同行/週3日まで・同一建物2人以下) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 乳幼児加算(6歳未満)/1日につき | 1,400円 | 140円 | 280円 | 420円 |
| 特別管理加算(Ⅰ)/月1回 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算(Ⅱ)/月1回 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 退院時共同指導加算/退院・退所につき1回 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 特別管理指導加算/退院時共同指導加算に上乗せ | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 退院支援指導加算/退院日の訪問 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 在宅患者連携指導加算/月1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算/月2回まで | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 訪問看護情報提供療養費1・2・3/月1回 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 専門管理加算/月1回 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| ターミナルケア療養費1/死亡月(在宅等での看取り) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| ターミナルケア療養費2/死亡月(特養等) | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算/月1回 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)/月1回 | 1,050円 | 105円 | 210円 | 315円 |
| 訪問看護医療情報連携加算/月1回(R8.6新設) | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 |
| 訪問看護物価対応料1/月の初日(R8.6新設) | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
| 訪問看護物価対応料1/月の2日目以降(R8.6新設) | 20円 | 2円 | 4円 | 6円 |
| 項目 | 区分 | 料金(全額自己負担) |
|---|---|---|
| 永眠時のケア | 営業時間内 | 15,000円 |
| 永眠時のケア | 営業時間外(早朝6:00~8:30・夜間17:30~22:00) | 20,000円 |
| 永眠時のケア | 営業時間外(深夜22:00~翌6:00) | 22,000円 |
| 自費による訪問 | 1時間あたり | 9,000円 |
| 交通費 | 通常の事業実施地域を超える訪問/走行距離5km未満(1回ごと) | 250円 |
| 交通費 | 通常の事業実施地域を超える訪問/走行距離5km以上(1回ごと) | 500円 |
令和8年6月1日改定版。医療保険の自己負担は総額に負担割合(1割/2割/3割)を乗じた額。実際の請求は1か月単位で合算し10円未満を四捨五入します。
| 項目 | 総額(費用額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護管理療養費 月の初日の訪問(月1回) | 7,680円 | 768円 | 1,536円 | 2,304円 |
| 訪問看護管理療養費 月の2日目以降(1日につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 項目 | 総額(費用額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 基本療養費(Ⅰ) 同一建物居住者以外/週3日目まで・30分以上 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 基本療養費(Ⅰ) 同一建物居住者以外/週3日目まで・30分未満 | 4,250円 | 425円 | 850円 | 1,275円 |
| 基本療養費(Ⅰ) 同一建物居住者以外/週4日目以降・30分以上 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 基本療養費(Ⅰ) 同一建物居住者以外/週4日目以降・30分未満 | 5,100円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 |
| 基本療養費(Ⅲ) 同一建物2人/週3日目まで・30分以上 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 基本療養費(Ⅲ) 同一建物2人/週4日目以降・30分以上 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 基本療養費(Ⅲ) 同一建物3人以上/週3日目まで・30分以上 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
| 基本療養費(Ⅲ) 同一建物3人以上/週4日目以降・30分以上 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 |
| 基本療養費(Ⅳ) 在宅療養に備えた外泊時/入院中1回 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
| 項目 | 総額(費用額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算(イ)/月1回 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
| 精神科緊急訪問看護加算/1日につき・月14日目まで | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
| 精神科緊急訪問看護加算/1日につき・月15日目以降 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 早朝・夜間訪問看護加算/1日につき | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算/1日につき | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
| 長時間精神科訪問看護加算/週1回 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 精神科複数回訪問加算/1日2回 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 精神科複数回訪問加算/1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 複数名精神科訪問看護加算 イ/1日1回 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 複数名精神科訪問看護加算 ハ/週1回・1日につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 特別管理加算(Ⅰ)/月1回 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算(Ⅱ)/月1回 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 退院時共同指導加算/退院・退所につき1回 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 退院支援指導加算/退院日の訪問 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 在宅患者連携指導加算/月1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 訪問看護情報提供療養費1・2・3/月1回 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算/月1回 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)/月1回 | 1,050円 | 105円 | 210円 | 315円 |
| 訪問看護医療情報連携加算/月1回(R8.6新設) | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 |
| 訪問看護物価対応料1/月の初日(R8.6新設) | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
| 訪問看護物価対応料1/月の2日目以降(R8.6新設) | 20円 | 2円 | 4円 | 6円 |
| 項目 | 区分 | 料金(全額自己負担) |
|---|---|---|
| 永眠時のケア | 営業時間内 | 15,000円 |
| 永眠時のケア | 営業時間外(早朝6:00~8:30・夜間17:30~22:00) | 20,000円 |
| 永眠時のケア | 営業時間外(深夜22:00~翌6:00) | 22,000円 |
| 自費による訪問 | 1時間あたり | 9,000円 |
| 交通費 | 通常の事業実施地域を超える訪問/走行距離5km未満(1回ごと) | 250円 |
| 交通費 | 通常の事業実施地域を超える訪問/走行距離5km以上(1回ごと) | 500円 |